# 模型价格表（2026-06-11，张哥提供）

## DeepSeek
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | TPM | RPM |
|------|---------|---------|-----|-----|
| deepseek-r1 | $0.0066/1K | $0.02628/1K | 500K | 1000 |
| deepseek-reasoner | $0.0066/1K | $0.02628/1K | 500K | 1000 |
| deepseek-v3 | $0.00324/1K | $0.0132/1K | 500K | 1000 |
| deepseek-chat | $0.00324/1K | $0.0132/1K | 500K | 1000 |

## Gemini
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | TPM | RPM |
|------|---------|---------|-----|-----|
| gemini-2.0-flash | $0.0012/1K | $0.0048/1K | 500K | 1000 |
| gemini-2.0-flash-lite | $0.0009/1K | $0.0036/1K | 500K | 1000 |
| gemini-2.5-flash | $0.0036/1K | $0.03/1K | 500K | 1000 |
| gemini-2.5-pro | $0.015/1K | $0.12/1K | 500K | 1000 |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.0012/1K | $0.0048/1K | 500K | 1000 |
| gemini-3-pro-preview | $0.024/1K | $0.144/1K | 500K | 1000 |
| gemini-3-flash-preview | $0.006/1K | $0.036/1K | 500K | 1000 |

## Grok
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | TPM | RPM | 多模态 |
|------|---------|---------|-----|-----|--------|
| grok-2-1212 | $0.024/1K | $0.12/1K | 2M | 2000 | ❌ |
| grok-2-vision-1212 | $0.024/1K | $0.12/1K | 2M | 2000 | ✅ |
| grok-3-beta | $0.036/1K | $0.18/1K | 2M | 2000 | ❌ |
| grok-3-mini-beta | $0.0036/1K | $0.006/1K | 2M | 2000 | ❌ |
| grok-4-latest | $0.036/1K | $0.18/1K | 2M | 2000 | ❌ |

## Qwen
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | TPM | RPM |
|------|---------|---------|-----|-----|
| qwen-turbo | $0.00048/1K | $0.00996/1K | 2M | 2000 |
| qwen-plus | $0.00132/1K | $0.0264/1K | 2M | 2000 |
| qwen-max | $0.00396/1K | $0.01584/1K | 2M | 2000 |
| qwen3-0.6b | $0.00048/1K | $0.0048/1K | 2M | 2000 |
| qwq-plus | $0.00264/1K | $0.0066/1K | 2M | 2000 |

## Doubao（字节）
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | TPM | RPM | 多模态 |
|------|---------|---------|-----|-----|--------|
| doubao-1-5-lite-32k | $0.00048/1K | $0.00096/1K | 2M | 2000 | ❌ |
| doubao-1.5-vision-lite | $0.0024/1K | $0.0072/1K | 2M | 2000 | ✅ |
| doubao-1.5-vision-pro | $0.0048/1K | $0.0144/1K | 2M | 2000 | ✅ |
| doubao-1-5-thinking-vision-pro | $0.0048/1K | $0.0144/1K | 2M | 2000 | ✅ |
| doubao-seed-1-6-flash | $0.00048/1K | $0.0048/1K | 2M | 2000 | ❌ |

## Kimi
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | TPM | RPM |
|------|---------|---------|-----|-----|
| kimi-k2 | $0.0066/1K | $0.02628/1K | 500K | 1000 |

## 关键结论（2026-06-11）
- **最便宜多模态：doubao-1.5-vision-lite（$0.0024/1K输入）** — 但需要volcengine.com注册
- **最便宜纯文字：qwen-turbo/doubao-seed-1-6-flash（$0.00048/1K输入）**
- **⚠️ 2026-06-11教训：切换到deepseek-v4-flash后模型崩溃，张哥手动换回owl-alpha才恢复**
- **⚠️ 不要切换到未经张哥确认的模型，即使是免费的**
- **⚠️ OpenRouter API从服务器一直超时，无法实时查询模型列表和价格**
- **⚠️ NVIDIA NIM免费Endpoint（Kimi K2.5等）已下线（Deprecated）**
- **⚠️ Google Gemini服务器访问不稳定，每天1440次免费但连不上**
- **⚠️ 智谱GLM-4V-Flash的config里api_key还是空的，需要张哥提供**
- **当前方案：继续用openrouter/owl-alpha，免费，够用**
- **张哥要求**：不要主动换模型，等他说换再换
